Lampu Panel LED 600 * 600mm 48W
Model nomor.: LGS-PL01-22-48W
Kekuasaan: 48W
Tegangan masukan: AC100-240V
Dimensi: 595*595*9mm
lumen output: 4800lm
CRI: di luar>80
CCT: 2700-6500K
Masa hidup: 50000Hrs
sertifikasi: EC, RoHS
Jaminan: 5 tahun
- Deskripsi
- Spesifikasi
- Pelajari lebih lanjut
- Penyelidikan
Deskripsi
Fitur
♦ Menggunakan LED SMD berkualitas tinggi sebagai sumber cahaya;
♦ Tidak Ada Merkurius, tidak ada radiasi UV atau IR, EMI gratis, benar-benar hijau dan ramah lingkungan;
♦ Instan dimulai, cahaya lembut, tidak ada bayangan, tidak ada kerlip, eye-pelindung;
♦ efisiensi cahaya Tinggi, konsumsi daya yang rendah, secara efektif menghemat biaya energi;
♦ faktor daya tinggi, benar-benar sesuai dengan persyaratan kekuasaan negara jaringan;
♦ Tinggi CRI, rendering warna hidup;
♦ Energi yang efisien, 70% energi tabungan dibandingkan dengan cahaya grille tradisional CFL;
♦ panjang kehidupan rentang, lebih dari 50,000 jam, sangat mengurangi biaya penggantian sumber cahaya dan pemeliharaan;
♦ adaptasi Baik, instalasi mudah, dapat menggantikan lampu grille tradisional benar-benar.
Rincian Produk
Spesifikasi
nama Produk | Lampu panel LED | |
model nomor. | LGS-PL01-22-48W | |
optical | LED | SMD2835 |
lumen output | 4800lm ± 10% | |
Efisiensi bercahaya(lm / w) | 100lm / w | |
Temperatur warna(CCT) | 2700-6500K | |
Indeks Rendering Warna(CRI) | di luar>80 | |
Beam Angle i / 2 | 120° | |
Cahaya Decay Tingkat(%) | Kurang dari 3% di 6,000Hours | |
Masa hidup(Hrs) | ≥50,000Hrs | |
elektris | Konsumsi daya(W) | 48W ± 10% |
Tegangan masukan(V) | 100-240VAC | |
Frekuensi(hz) | 50/60hz | |
Faktor kekuatan(PF) | >0.9 | |
Waktu mulai(s) | ≤0.1s | |
sopir Efisiensi | >89% | |
Total Harmonic Distortion(THD) | <20% | |
Sopir | TUV / CE / RoHS sopir persetujuan | |
Mekanis | Bahan | Aluminium + PMMA |
Tingkat Perlindungan | IP40 | |
Ukuran(mm) | 595*595*9mm | |
Penampilan | Putih / Silver | |
Instalasi | Tersembunyi / Hanging / Permukaan Mounted | |
Pengepakan | Berat bersih(KG) | 3.2KG / pcs |
Paket | 6pcs / CTN | |
Berat kotor(KG) | 21.5KG / CTN | |
kartun Dimensi(mm) | 675*200*650mm | |
Lain | Tem Kerja. & Kelembaban | -30℃ ~ + 50 ℃,10%~ 90% R.H. |
Temp penyimpanan. & Kelembaban | -40℃ ~ + 70 ℃,0%~ 95% R.H. | |
Sertifikat | EC, RoHS | |
Jaminan | 5 tahun | |
peredupan | 0-10V / Traic / PWM / Dali Tersedia |
Aplikasi
Banyak diterapkan di pusat perbelanjaan, hotel, RSUD, sekolah, kantor, ruang rapat, Perpustakaan, stasiun metro, pencahayaan rumah, dll.
Instalasi
tersembunyi
menangguhkan
permukaan Mounted
Pengepakan